---
title: Status
slug: status
icon: ▪️
createdAt: 2022-07-04T14:13:25.000Z
---

Utilizamos os status para identificar a etapa na qual o cliente se encontra.

### O objeto status

::::hint{type="success"}
:::BlockQuote
**Status**
:::

:::BlockQuote
**id&#x20;**&#x49;D
Identificador único do objeto.
:::

:::BlockQuote
**value&#x20;**&#x53;tring
Chave de busca.
:::

:::BlockQuote
**name&#x20;**&#x53;tring
Nome.
:::
::::

| Status Sistema              | Descrição                                                                 | Value                       |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- |
| Aguardando Reavaliação      | Negado - pode solicitar novamente em 90 dias                              | awaiting-re-evaluation      |
| Alteração do contrato       | Fluxo - CCB sendo editada pela Gyra+                                      | update                      |
| Análise de crédito          | Fluxo -  Em análise na mesa de crédito pela Gyra+                         | credit-analysis             |
| Assinado                    | Fluxo - Proposta foi assinada e será liquidada em, no máximo, 1 dia útil  | signed                      |
| Assinatura                  | Fluxo - Aguardando assinatura da CCB pelo cliente                         | awaiting-signature          |
| Assinatura aditivo          | Fluxo - Aguardando assinatura da renegociação pelo cliente                | awaiting-signature-additive |
| Ativo                       | Positivo - Valor foi depositado para o cliente                            | active                      |
| Ativo (Renegociado)         | Positivo - Renegociação feita com sucesso pelo cliente                    | active-renegotiated         |
| Cadastrado                  | Fluxo - Análise da Mesa de Crédito da Gyra+                               | registered                  |
| Cadastro conta bancária     | Fluxo - Revisão dos dados bancários pelo cliente                          | pending-bank-account        |
| Cadastro dados empresa      | Fluxo - Revisão dos dados da empresa pelo cliente                         | pending-business-infos      |
| Cadastro documentos empresa | Fluxo - Revisão dos documentos da empresa pelo cliente                    | pending-docs                |
| Cadastro sócios             | Fluxo - Revisão dos dados dos sócios/avalistas pelo cliente               | pending-users               |
| Conferir documentos         | Fluxo - Em análise documental                                             | check-documents             |
| Conferir revisão            | Fluxo - Em contato com cliente pela Gyra+                                 | onboard                     |
| Em análise                  | Fluxo - Proposta está sendo analisada pelo modelo automatizado de crédito | verifying                   |
| Em análise final            | Fluxo - Proposta está na última etapa do modelo automatizado de crédito   | final-verifying             |
| Expirada                    | Negada - Pode solicitar novamente                                         | expired                     |
|                             |                                                                           |                             |
| Finalizada                  | Positivo - Cliente finalizou o empréstimo, pode solicitar uma nova oferta | completed                   |
| Integrado                   | Fluxo - Proposta direcionada para o modelo de crédito                     | integrated                  |
| Integrando                  | Fluxo - Proposta está na fila do modelo de crédito                        | integrating                 |
| Aguardando cadastro         | Fluxo - Cadastro dos dados pelo cliente                                   | pending                     |
| Pré-Aprovado                | Fluxo - Cliente possui uma proposta pré aprovada com a Gyra+              | pre-approved                |
| Renegociação                | Fluxo - Renegociação em andamento pelo cliente                            | pending-renegotiated        |
| Renegociado                 | Positivo - Renegociação feita com sucesso pelo cliente                    | renegotiated                |
| Revisão de Cadastro         | Fluxo - Solicitação de revisão dos dados cadastrais pelo cliente          | review                      |

